技术参数:
型号 | 标准型 | |
尺寸(mm) | 680*500*600 | |
重量 | 90kg | |
总功率 | 0.25 kw | |
运行风量 | 1200 m3/h | |
使用效率 | 对0.3µm 以上颗粒大于95% | |
一级预过滤 | 由铝网绕制封边而成,可反复清洗 | |
二级预过滤 | 由不锈钢丝特殊编织而成,可反复清洗 | |
三级主过滤 | 电离器和集尘器共同组成的静电过滤 | |
四级终过滤 | HEPA高效过滤(选配) | |
静电区电压
| 电离区 | 12kv |
集尘区 | 6kv | |
电源 | 220V,50Hz | |
噪声 | 67dB | |
风口尺寸 | φ150 mm |
结构描述:
外壳箱体 | 1.5mm厚冷轧板焊接 表面喷塑 | |
安装方式 | 可通过减震垫直接连接在机床上 还可通过支架和软管与机床相连 | |
电气结构 | 主开关、指示灯 | 控制设备开启 |
门限位开关 | 通过门的开关达到电气通断 | |
电机起动器 | 保护电机(内置) |
典型应用:
中型(3 m3~5 m3)CNC加工中心
150Bar以上喷油压力的机床
内外圆磨床、刀具磨床
滚齿机
热处理油烟等
安装尺寸图
风机效率曲线
微信二维码